| Part number | LG986 |
|---|---|
| EAN / barcode | 4255929208242 |
| Operating voltage | 10–30 V DC |
| Ingress protection | IP68 / IP69K |
| Operating temperature | -30°C to +65°C |
| Housing | Die-cast aluminium |
| Lens | Polycarbonate (PC) |
| Bracket / mounting | Stainless steel; adjustable bolt-on bracket |
| Other conformity / EMC | CE, RoHS, CISPR 25 Class 3 |
| Light functions | ECE driving mode; off-road Boost mode; white or amber position light |
| LED configuration | OSRAM LEDs |
| Power rating / consumption | 144 W nominal LED rating |
| Luminous flux | Effective: Boost 5,226 lm / ECE 1,629 lm; raw 11,000 lm |
| Beam pattern / range | 1 lux: ECE 335 m / Boost 768 m (manufacturer chart) |
| Connection / cable | 4-pin DT; 600 mm cable + 350 mm extension |
| Approvals | ECE R148, R149, R10 |
| Width / length | 232.76 mm |
| Height | 217.63 mm housing, excluding bracket |
| Depth | 83.5 mm |
| Wire functions | Black: ground (-); red: driving (+); white: white position (+); blue: amber position (+) |
| Included | 1 light, mounting bracket(s), screws and DT connector |
9" (225mm) LED körljus - med boostfunktion - LG986
In stock
incl. VAT
Specifications
| Part number | LG986 |
|---|---|
| EAN / barcode | 4255929208242 |
| Operating voltage | 10–30 V DC |
| Ingress protection | IP68 / IP69K |
| Operating temperature | -30°C to +65°C |
| Housing | Die-cast aluminium |
| Lens | Polycarbonate (PC) |
| Bracket / mounting | Stainless steel; adjustable bolt-on bracket |
| Other conformity / EMC | CE, RoHS, CISPR 25 Class 3 |
| Light functions | ECE driving mode; off-road Boost mode; white or amber position light |
| LED configuration | OSRAM LEDs |
| Power rating / consumption | 144 W nominal LED rating |
| Luminous flux | Effective: Boost 5,226 lm / ECE 1,629 lm; raw 11,000 lm |
| Beam pattern / range | 1 lux: ECE 335 m / Boost 768 m (manufacturer chart) |
| Connection / cable | 4-pin DT; 600 mm cable + 350 mm extension |
| Approvals | ECE R148, R149, R10 |
| Width / length | 232.76 mm |
| Height | 217.63 mm housing, excluding bracket |
| Depth | 83.5 mm |
| Wire functions | Black: ground (-); red: driving (+); white: white position (+); blue: amber position (+) |
| Included | 1 light, mounting bracket(s), screws and DT connector |
Description
Vänligen ange produktdetaljerna du vill ha beskrivna (eller klistra in den befintliga titeln/specifikationsbladet). Om du har en feed-mall, dela gärna den också.
- Produkttitel
- Märke
- Modell/SKU/MPN/GTIN (om tillgängligt)
- Kategori (t.ex. löparskor, luftrenare)
- Viktiga specifikationer (storlek, färg, material, mått, kapacitet, effekt, etc.)
- Kompatibilitet (enheter/modeller, om relevant)
- Vad som ingår (i förpackningen)
- Avsedd användning (för vem/var den är avsedd)
- Eventuella krav på efterlevnad (åldersgräns, säkerhetsvarningar, certifieringar) om tillämpligt
- Tonpreferens (minimal, detaljerad, funktionsfokuserad, etc.)
När jag har detta kommer jag att återkomma med en SEO-optimerad, policyvänlig HTML-beskrivning som endast använder tillåtna taggar.
Alla belysningsprodukter
9" (225mm) LED körljus - med boostfunktion - LG986
Vänligen ange produktdetaljerna du vill ha beskrivna (eller klistra in den befintliga titeln/specifikationsbladet). Om du har en feed-mall, dela gärna den också.
- Produkttitel
- Märke
- Modell/SKU/MPN/GTIN (om tillgängligt)
- Kategori (t.ex. löparskor, luftrenare)
- Viktiga specifikationer (storlek, färg, material, mått, kapacitet, effekt, etc.)
- Kompatibilitet (enheter/modeller, om relevant)
- Vad som ingår (i förpackningen)
- Avsedd användning (för vem/var den är avsedd)
- Eventuella krav på efterlevnad (åldersgräns, säkerhetsvarningar, certifieringar) om tillämpligt
- Tonpreferens (minimal, detaljerad, funktionsfokuserad, etc.)
När jag har detta kommer jag att återkomma med en SEO-optimerad, policyvänlig HTML-beskrivning som endast använder tillåtna taggar.