Lampendetails
| Beschreibung | Details |
|---|---|
| Modell / SKU | LG5080 |
| Produkttyp | H4 LED-Lampen-Set |
| Lampentyp | H4 |
| Packungsinhalt | Als Paar verkauft |
| Lichtfunktionen | Abblendlicht und Fernlicht |
| Fahrzeugtypen | Autos, Traktoren, LKW, Transporter, 4x4-Fahrzeuge und Offroad-Fahrzeuge mit H4-Fassung |
Elektrische Leistung
| Beschreibung | Details |
|---|---|
| Spannungsbereich | 12–24 V |
| Fahrzeugsysteme | 12-V- und 24-V-Systeme |
| Leistung | 50 W pro Lampe |
| Lichtstrom | 4000 Lumen pro Lampe |
| Helligkeits-Upgrade | Bis zu 200 % heller als Standard-Halogenlampen |
Wärmemanagement
| Beschreibung | Details |
|---|---|
| Kühlsystem | Integrierter Kühlventilator |
| PCB | Kupfer-PCB mit schneller Wärmeleitung |
| Thermischer Zweck | Hilft, eine stabile Lichtleistung zu erhalten und die LED-Elektronik bei längerem Einsatz zu schützen |
Schutz und Zulassungen
| Beschreibung | Details |
|---|---|
| Zertifizierung | CE-zugelassen |
| EMV- / EMI-Kontrolle | Ja, entwickelt zur Reduzierung elektrischer Störungen |
| Verwendung | Für Offroad-Einsatz, sofern gesetzlich vorgeschrieben |
Passformdetails
| Beschreibung | Details |
|---|---|
| Stecker / Sockel | Standard-H4-Passform |
| Installation | H4 LED-Lampeninstallation als Ersatzlösung |
| Empfohlene Anwendungen | Autos, Transporter, Traktoren, LKW, 4x4-Fahrzeuge, Pick-ups, Baumaschinen und Kommunalfahrzeuge mit H4-Lampen |
| Passformhinweis | Vor der Installation Lampentyp, Platz im Scheinwerfergehäuse, Steckerpassform, Spannungssystem und lokale Vorschriften zur Straßennutzung prüfen |