| Marke | LED Global |
|---|---|
| Artikelnummer | LG829EU |
| Funktionen | Fern-/Abblendlicht und Positions-/Tagfahrlicht |
| Nennleistung | 102 W |
| Lichtstrom je Lichtfunktion | Fernlicht 4.400 lm; Abblendlicht 750 lm |
| LED-Technologie | Bridgelux |
| Schutzart | IP68 / IP69K |
| Betriebstemperatur | −40°C bis +80°C |
| Zulassungen | ECE R10, R112, R87, R149; CE, RoHS |
| EMV | CISPR 25 Klasse 4 |
| Gehäusebreite × Höhe × Tiefe | 170 × 106 × 80 mm |
| Montage | Verstellbare Edelstahlhalterung; M12-Gewindebolzen |
| Stecker | DT04-4P |
| Verdrahtung | Schwarz: Masse; Braun: Abblendlicht; Rot: Fernlicht; Blau: Tagfahrlicht |
| Betriebsspannung | 10–30 V DC |
| Gehäuse | Aluminiumdruckguss |
| Lichtscheibe | Polycarbonate (PC) |
| Lieferumfang | 1 Scheinwerfer, Halterung und Montagematerial |
| Anwendungen | Landmaschinen, Nutzfahrzeuge und Baumaschinen |
Faro LED 102 Watt a fascio alto e basso con DRL - LG829EU
In stock
incl. VAT
Specifications
| Marke | LED Global |
|---|---|
| Artikelnummer | LG829EU |
| Funktionen | Fern-/Abblendlicht und Positions-/Tagfahrlicht |
| Nennleistung | 102 W |
| Lichtstrom je Lichtfunktion | Fernlicht 4.400 lm; Abblendlicht 750 lm |
| LED-Technologie | Bridgelux |
| Schutzart | IP68 / IP69K |
| Betriebstemperatur | −40°C bis +80°C |
| Zulassungen | ECE R10, R112, R87, R149; CE, RoHS |
| EMV | CISPR 25 Klasse 4 |
| Gehäusebreite × Höhe × Tiefe | 170 × 106 × 80 mm |
| Montage | Verstellbare Edelstahlhalterung; M12-Gewindebolzen |
| Stecker | DT04-4P |
| Verdrahtung | Schwarz: Masse; Braun: Abblendlicht; Rot: Fernlicht; Blau: Tagfahrlicht |
| Betriebsspannung | 10–30 V DC |
| Gehäuse | Aluminiumdruckguss |
| Lichtscheibe | Polycarbonate (PC) |
| Lieferumfang | 1 Scheinwerfer, Halterung und Montagematerial |
| Anwendungen | Landmaschinen, Nutzfahrzeuge und Baumaschinen |
Description
Dettagli del faro
Faro LED da 102 W che combina fascio abbagliante e anabbagliante con un Daytime Running Light (DRL) integrato. Emissione bianco freddo 6000 K, robusto corpo in alluminio pressofuso e omologazioni E-mark complete per un uso stradale affidabile.
| Descrizione | Dettagli |
|---|---|
| Modello / SKU | LG829EU |
| Intervallo di tensione | 9–32 V CC |
| Potenza abbagliante | 60 W |
| Potenza anabbagliante | 30 W |
| Potenza DRL | 12 W |
| Flusso luminoso | 5 760 lm |
| Colore della luce | Bianco freddo |
| Temperatura colore | 6000 K |
| Schema del faro | Faro Irlanda / Regno Unito (fascio ECE) |
| Tipo di LED | LED CREE XTE ad alta intensità |
| Connettore | Spina Deutsch a 4 pin Plug & Play |
| Durata stimata | 50 000 h |
| Custodia | Alluminio pressofuso |
Protezione & Approvazioni
| Descrizione | Dettagli |
|---|---|
| Protezione dall'ingresso | IP68 |
| Certificazioni | ECE R10 · ECE R112 · ECE R148 |
| EMC | CISPR 25 Classe 4 (soppressione radiofrequenza) |
Dimensioni
| Descrizione | Dettagli |
|---|---|
| Dimensioni (L × A × P) | 170 × 106 × 80 mm |
Compatibilità
| Descrizione | Dettagli |
|---|---|
| Compatibile con i seguenti marchi | Massey Ferguson (Serie 5400), John Deere (modelli selezionati) |
| Nota | I nomi dei componenti originali, i numeri di serie e le immagini sono citati solo a scopo di riferimento e non intendono suggerire che i nostri ricambi siano utilizzati come componenti originali. |
Collezione Filtri
Faro LED 102 Watt a fascio alto e basso con DRL - LG829EU
Dettagli del faro
Faro LED da 102 W che combina fascio abbagliante e anabbagliante con un Daytime Running Light (DRL) integrato. Emissione bianco freddo 6000 K, robusto corpo in alluminio pressofuso e omologazioni E-mark complete per un uso stradale affidabile.
| Descrizione | Dettagli |
|---|---|
| Modello / SKU | LG829EU |
| Intervallo di tensione | 9–32 V CC |
| Potenza abbagliante | 60 W |
| Potenza anabbagliante | 30 W |
| Potenza DRL | 12 W |
| Flusso luminoso | 5 760 lm |
| Colore della luce | Bianco freddo |
| Temperatura colore | 6000 K |
| Schema del faro | Faro Irlanda / Regno Unito (fascio ECE) |
| Tipo di LED | LED CREE XTE ad alta intensità |
| Connettore | Spina Deutsch a 4 pin Plug & Play |
| Durata stimata | 50 000 h |
| Custodia | Alluminio pressofuso |
Protezione & Approvazioni
| Descrizione | Dettagli |
|---|---|
| Protezione dall'ingresso | IP68 |
| Certificazioni | ECE R10 · ECE R112 · ECE R148 |
| EMC | CISPR 25 Classe 4 (soppressione radiofrequenza) |
Dimensioni
| Descrizione | Dettagli |
|---|---|
| Dimensioni (L × A × P) | 170 × 106 × 80 mm |
Compatibilità
| Descrizione | Dettagli |
|---|---|
| Compatibile con i seguenti marchi | Massey Ferguson (Serie 5400), John Deere (modelli selezionati) |
| Nota | I nomi dei componenti originali, i numeri di serie e le immagini sono citati solo a scopo di riferimento e non intendono suggerire che i nostri ricambi siano utilizzati come componenti originali. |