| Marke | LED Global |
|---|---|
| Artikelnummer | LG829EU |
| Funktionen | Fern-/Abblendlicht und Positions-/Tagfahrlicht |
| Nennleistung | 102 W |
| Lichtstrom je Lichtfunktion | Fernlicht 4.400 lm; Abblendlicht 750 lm |
| LED-Technologie | Bridgelux |
| Schutzart | IP68 / IP69K |
| Betriebstemperatur | −40°C bis +80°C |
| Zulassungen | ECE R10, R112, R87, R149; CE, RoHS |
| EMV | CISPR 25 Klasse 4 |
| Gehäusebreite × Höhe × Tiefe | 170 × 106 × 80 mm |
| Montage | Verstellbare Edelstahlhalterung; M12-Gewindebolzen |
| Stecker | DT04-4P |
| Verdrahtung | Schwarz: Masse; Braun: Abblendlicht; Rot: Fernlicht; Blau: Tagfahrlicht |
| Betriebsspannung | 10–30 V DC |
| Gehäuse | Aluminiumdruckguss |
| Lichtscheibe | Polycarbonate (PC) |
| Lieferumfang | 1 Scheinwerfer, Halterung und Montagematerial |
| Anwendungen | Landmaschinen, Nutzfahrzeuge und Baumaschinen |
Farol LED de 102 Watt com Luz Alta e Baixa e DRL - LG829EU
In stock
incl. VAT
Specifications
| Marke | LED Global |
|---|---|
| Artikelnummer | LG829EU |
| Funktionen | Fern-/Abblendlicht und Positions-/Tagfahrlicht |
| Nennleistung | 102 W |
| Lichtstrom je Lichtfunktion | Fernlicht 4.400 lm; Abblendlicht 750 lm |
| LED-Technologie | Bridgelux |
| Schutzart | IP68 / IP69K |
| Betriebstemperatur | −40°C bis +80°C |
| Zulassungen | ECE R10, R112, R87, R149; CE, RoHS |
| EMV | CISPR 25 Klasse 4 |
| Gehäusebreite × Höhe × Tiefe | 170 × 106 × 80 mm |
| Montage | Verstellbare Edelstahlhalterung; M12-Gewindebolzen |
| Stecker | DT04-4P |
| Verdrahtung | Schwarz: Masse; Braun: Abblendlicht; Rot: Fernlicht; Blau: Tagfahrlicht |
| Betriebsspannung | 10–30 V DC |
| Gehäuse | Aluminiumdruckguss |
| Lichtscheibe | Polycarbonate (PC) |
| Lieferumfang | 1 Scheinwerfer, Halterung und Montagematerial |
| Anwendungen | Landmaschinen, Nutzfahrzeuge und Baumaschinen |
Description
Detalhes do Farol
Farol LED de 102 W que combina feixe alto & baixo com um Daytime Running Light (DRL) integrado. Saída branco frio 6000 K, corpo robusto em alumínio fundido e aprovações completas E-mark para uso rodoviário fiável.
| Descrição | Detalhes |
|---|---|
| Modelo / SKU | LG829EU |
| Intervalo de Voltagem | 9–32 V CC |
| Potência do Farol de Máximos | 60 W |
| Potência do Farol Baixo | 30 W |
| Potência DRL | 12 W |
| Fluxo Luminoso | 5 760 lm |
| Cor da Luz | Branco frio |
| Temperatura de cor | 6000 K |
| Padrão do Farol | Farol Irlanda / Reino Unido (feixe ECE) |
| Tipo de LED | LEDs CREE XTE de alta intensidade |
| Conector | Conector Deutsch de 4 pinos Plug & Play |
| Vida útil nominal | 50 000 h |
| Carcaça | Alumínio fundido |
Proteção & Aprovações
| Descrição | Detalhes |
|---|---|
| Proteção contra entrada | IP68 |
| Certificações | ECE R10 · ECE R112 · ECE R148 |
| CEM | CISPR 25 Classe 4 (supressão de radiofrequência) |
Dimensões
| Descrição | Detalhes |
|---|---|
| Tamanho (L × A × P) | 170 × 106 × 80 mm |
Compatibilidade
| Descrição | Detalhes |
|---|---|
| Compatível com as seguintes marcas | Massey Ferguson (Série 5400), John Deere (modelos selecionados) |
| Nota | Nomes de equipamento original, números de série & imagens são citados apenas para fins de referência e não têm a intenção de sugerir que as nossas peças de substituição são usadas como equipamento original. |
Coleção de Filtros
Farol LED de 102 Watt com Luz Alta e Baixa e DRL - LG829EU
Detalhes do Farol
Farol LED de 102 W que combina feixe alto & baixo com um Daytime Running Light (DRL) integrado. Saída branco frio 6000 K, corpo robusto em alumínio fundido e aprovações completas E-mark para uso rodoviário fiável.
| Descrição | Detalhes |
|---|---|
| Modelo / SKU | LG829EU |
| Intervalo de Voltagem | 9–32 V CC |
| Potência do Farol de Máximos | 60 W |
| Potência do Farol Baixo | 30 W |
| Potência DRL | 12 W |
| Fluxo Luminoso | 5 760 lm |
| Cor da Luz | Branco frio |
| Temperatura de cor | 6000 K |
| Padrão do Farol | Farol Irlanda / Reino Unido (feixe ECE) |
| Tipo de LED | LEDs CREE XTE de alta intensidade |
| Conector | Conector Deutsch de 4 pinos Plug & Play |
| Vida útil nominal | 50 000 h |
| Carcaça | Alumínio fundido |
Proteção & Aprovações
| Descrição | Detalhes |
|---|---|
| Proteção contra entrada | IP68 |
| Certificações | ECE R10 · ECE R112 · ECE R148 |
| CEM | CISPR 25 Classe 4 (supressão de radiofrequência) |
Dimensões
| Descrição | Detalhes |
|---|---|
| Tamanho (L × A × P) | 170 × 106 × 80 mm |
Compatibilidade
| Descrição | Detalhes |
|---|---|
| Compatível com as seguintes marcas | Massey Ferguson (Série 5400), John Deere (modelos selecionados) |
| Nota | Nomes de equipamento original, números de série & imagens são citados apenas para fins de referência e não têm a intenção de sugerir que as nossas peças de substituição são usadas como equipamento original. |